Ministerio de Modernización
Secretaría de Empleo Público

Registro Central de Personas Contratadas
 


Nómina del Personal con Contratos vigentes durante el mes 12/2017 correspondiente al organismo

Poder Ejecutivo Nacional
Ministerio de Hacienda
Tribunal Fiscal de la Nación

según información actualizada el 05/03/2018 a las 18:08 horas
- Todas las Modalidades de Contratación -
cuyo Documento termina con el número 9 ordenada por Número de CUIT
 

Nro. Cuit Apellido y Nombre Contrato Enmienda Desde Hasta Tipo Dedic.
20-20243529-8 Cardoso, Heraclio Abelardo 0131F2017 RE-75-18/09/2017 01/01/2017 31/12/2017 Serv. 100%
20-28972959-4 Gonzalez, Gabriel Anibal 0119D2017 RE-75-18/09/2017 01/01/2017 31/12/2017 Serv. 100%
20-30368999-1 Lorusso, Damian 0113F2017 RE-75-18/09/2017 01/01/2017 31/12/2017 Serv. 100%
20-33252069-6 Palombi Pellacani, Ariel 0039G2017 RE-75-18/09/2017 01/01/2017 31/12/2017 Serv. 100%
20-34490369-8 Rojze, Patricio Hernan 0029H2017 RE-90-19/09/2017 01/01/2017 31/12/2017 Serv. 100%
23-27609229-4 Reynoso, Maria Belen 0212C2017 RE-EN TRAMITE-16/12/2017 16/12/2017 31/12/2017 Serv. 50%
23-28857799-4 Altamirano, Andrea Ester 0165G2017 RE-97-19/09/2017 01/01/2017 31/12/2017 Serv. 100%
23-30297199-4 Medrano Lazo, Claudia Veronica 0112E2017 RE-75-18/09/2017 01/01/2017 31/12/2017 Serv. 100%
23-30721819-4 Sole, Luciana Patricia 0101E2017 RE-75-18/09/2017 01/01/2017 31/12/2017 Serv. 100%
23-32638019-9 Teper, Lautaro Agustin 0202E2017 RE-EN TRAMITE-01/12/2017 01/12/2017 31/12/2017 Serv. 100%
23-36603339-4 Iriarte, Catalina 0116D2017 RE-85-19/09/2017 01/01/2017 06/12/2017 Serv. 100%
27-26891169-9 Gonzalez, Viviana Rita 0069I2017 RE-75-18/09/2017 01/01/2017 31/12/2017 Serv. 100%
27-27964579-6 Idaszkin, Florencia María Soledad 0189A2017 RE-154-07/12/2017 01/07/2017 31/12/2017 Serv. 100%
27-28601289-8 Lalande, Agustina Soledad 0115D2017 RE-89-19/09/2017 01/01/2017 31/12/2017 Serv. 100%
27-29117889-3 Giese, Mariana Irene 0072K2017 RE-EN TRAMITE-01/01/2017 01/01/2017 31/12/2017 Serv. 100%
27-30408579-2 Battista, Florencia Sol 0166I2017 RE-97-19/09/2017 01/01/2017 31/12/2017 Serv. 100%
27-30711559-5 Basualdo, Cecilia Mercedes 0158B2017 RE-97-19/09/2017 01/01/2017 31/12/2017 Serv. 100%
27-31954229-4 Sofo, Paula Mariel 0022H2017 RE-75-18/09/2017 01/01/2017 31/12/2017 Serv. 100%
27-32237859-4 Alonso, Carolina Florencia 0002H2017 DE-75-18/09/2017 01/01/2017 31/12/2017 Serv. 100%
27-33863229-6 Herrera, Gimena 0065H2017 RE-75-18/09/2017 01/01/2017 31/12/2017 Serv. 100%
27-35947779-7 Domatto Conti, María Consuelo 0209C2017 RE-En trámite-01/10/2017 01/10/2017 31/12/2017 Serv. 100%

Otra Selección